Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "КАЖДЫЙ ДЕНЬ" ИНН 6154101747 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МКОУ "Перегрузненская СШ"
(5.0) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВ"
(5.0) ООО "Сэйфти Филд Корпорэйшн"
(5.0) Мку Централизованная Бухгалтерия Управления Культуры города Новороссийска
(5.0) ООО "ЧОП "ЗУБР"
(5.0) ООО "РАССВЕТ"
(5.0) МБОУ Синявская СОШ
(5.0) ООО "ОФИС ЦЕНТР"
(5.0) ООО "МЕРКУРИЙ"
| Наименование | ООО "КАЖДЫЙ ДЕНЬ" |
| Субъект РФ | Ростовская область |
| Дата регистрации | 16 мая 2006 года |
| Категория | Розничная торговля, кроме торговли автотранспортом (Продуктовые магазины в городе Таганрог) |
| Юридическое наименование | ООО "КАЖДЫЙ ДЕНЬ" |
| ОГРН | 1066154091332 |
| ИНН | 6154101747 |
| КПП | 615401001 |
| ОКПО | 95036555 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 347900, Ростовская Область, город Таганрог, улица Ивана Голубца, 7 |
| 47.2 ОКВЭД 2017 | торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 52.2 ОКВЭД 2001 | розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Дополнительные виды деятельности | рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов производство растительных и животных масел и жиров производство продуктов мукомольно - крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов производство прочих пищевых продуктов производство мяса и мясопродуктов производство молочных продуктов предоставление различных видов услуг производство готовых кормов для животных переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте kubanorg@mail.ru