Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 2308128600 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МКОУ "Перегрузненская СШ"
(5.0) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВ"
(5.0) ООО "Сэйфти Филд Корпорэйшн"
(5.0) Мку Централизованная Бухгалтерия Управления Культуры города Новороссийска
(5.0) ООО "ЧОП "ЗУБР"
(5.0) ООО "РАССВЕТ"
(5.0) МБОУ Синявская СОШ
(5.0) ООО "ОФИС ЦЕНТР"
(5.0) ООО "МЕРКУРИЙ"
| Наименование | ООО "ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ" |
| Субъект РФ | Краснодарский край |
| Дата регистрации | 19 марта 2007 года |
| Категория | Производство офисного оборудования (Электроника в городе Краснодар) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ" |
| ОГРН | 1072308002524 |
| ИНН | 2308128600 |
| КПП | 230801001 |
| ОКПО | 80163325 |
| Телефон | 2552671 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 350049, Краснодарский Край, Краснодар, Пластунская улица, 28, 1 |
| 26.20 ОКВЭД 2017 | производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 30.02 ОКВЭД 2001 | производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации |
| Дополнительные виды деятельности | оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами оптовая торговля табачными изделиями оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями оптовая торговля офисными машинами и оборудованием оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад предоставление прочих персональных услуг оптовая торговля прочими пищевыми продуктами оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте kubanorg@mail.ru