Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ЕВРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ" ИНН 2318030988 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МКОУ "Перегрузненская СШ"
(5.0) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВ"
(5.0) ООО "Сэйфти Филд Корпорэйшн"
(5.0) Мку Централизованная Бухгалтерия Управления Культуры города Новороссийска
(5.0) ООО "ЧОП "ЗУБР"
(5.0) ООО "РАССВЕТ"
(5.0) МБОУ Синявская СОШ
(5.0) ООО "ОФИС ЦЕНТР"
(5.0) ООО "МЕРКУРИЙ"
| Наименование | ООО "ЕВРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ" |
| Субъект РФ | Краснодарский край |
| Дата регистрации | 09 августа 2005 года |
| Категория | Аренда машин и оборудования без оператора (Аренда машин и оборудования в городе Сочи) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙ-ХОЛДИНГ" |
| ОГРН | 1052310491870 |
| ИНН | 2318030988 |
| КПП | 231801001 |
| ОКПО | 78226142 |
| Телефон | 89183038900, 89183038900, 3038900 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 354068, Краснодарский Край, Сочи, Виноградная улица, дом 4, офис Н109 |
| 77.21 ОКВЭД 2017 | прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 71.40.4 ОКВЭД 2001 | прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха |
| Дополнительные виды деятельности | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов предоставление прочих услуг деятельность ресторанов и кафе деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками розничная торговля рыбой и морепродуктами выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки деятельность баров деятельность туристических агентств |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте kubanorg@mail.ru