Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ООО "ИМПУЛЬС" ИНН 2304065042 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МКОУ "Перегрузненская СШ"
(5.0) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВ"
(5.0) ООО "Сэйфти Филд Корпорэйшн"
(5.0) Мку Централизованная Бухгалтерия Управления Культуры города Новороссийска
(5.0) ООО "ЧОП "ЗУБР"
(5.0) ООО "РАССВЕТ"
(5.0) МБОУ Синявская СОШ
(5.0) ООО "ОФИС ЦЕНТР"
(5.0) ООО "МЕРКУРИЙ"
| Наименование | ООО "ИМПУЛЬС" |
| Субъект РФ | Краснодарский край |
| Дата регистрации | 19 ноября 2013 года |
| Категория | Аренда машин и оборудования без оператора (Аренда машин и оборудования в городе Геленджик) |
| Юридическое наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" |
| ОГРН | 1132304001972 |
| ИНН | 2304065042 |
| КПП | 230401001 |
| ОКПО | 21052123 |
| Телефон | 89283330401, 79283330401 |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 353490, Краснодарский Край, Геленджик, Дивноморское С, Олега Кошевого улица, 32, 71 |
| 77.32 ОКВЭД 2017 | аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 71.32 ОКВЭД 2001 | аренда строительных машин и оборудования |
| Дополнительные виды деятельности | оптовая торговля прочими строительными материалами деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования аренда подъемно - транспортного оборудования |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте kubanorg@mail.ru