Общая информация | Реквизиты | Контакты | Виды деятельности | Рейтинг и отзывы
| Рейтинг: 3.0 | Текущий рейтинг организации ИЧП "ОЛЬГА" ИНН 2312052417 составлен на основе средней оценки отзывов. Отзывы о компании отсутствуют, объявлен нейтральный рейтинг. |
(5.0) МКОУ "Перегрузненская СШ"
(5.0) ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВ"
(5.0) ООО "Сэйфти Филд Корпорэйшн"
(5.0) Мку Централизованная Бухгалтерия Управления Культуры города Новороссийска
(5.0) ООО "ЧОП "ЗУБР"
(5.0) ООО "РАССВЕТ"
(5.0) МБОУ Синявская СОШ
(5.0) ООО "ОФИС ЦЕНТР"
(5.0) ООО "МЕРКУРИЙ"
| Наименование | ИЧП "ОЛЬГА" |
| Субъект РФ | Краснодарский край |
| Дата регистрации | 20 сентября 2012 года |
| Категория | Предоставление прочих видов услуг (Другие виды услуг в городе Краснодар) |
| Юридическое наименование | ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЛЬГА" |
| ОГРН | 1122312009192 |
| ИНН | 2312052417 |
| КПП | 231201090 |
| ОКПО | 00045557 |
| Телефон | - |
| Факс | - |
| Web-страница | - |
| - | |
| Адрес | 350065, Краснодарский Край, город Краснодар, Улица Им Игнатова, 65, 103 |
| 82.99 ОКВЭД 2017 | деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг |
| 74.8 ОКВЭД 2001 | предоставление прочих услуг |
| Дополнительные виды деятельности | отсутствуют |
Необходимо отредактировать данные компании? Отправить заявку на изменение информации об организации можно по электронной почте kubanorg@mail.ru